专家计划:奔驰宝马命中率:84% | 回报率:1674%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576-578期 | 小 | 0576期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 6连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0552期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0547期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0543期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。